Gesamtübersicht
15
Workouts gesamt
14,0 h
Trainingszeit
6.560
Kalorien verbrannt
Gewichtsverlauf
Trend: -2,5 kg| Datum | Gewicht | Veränderung |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 82,5 kg | ↓ 0,2 kg |
| 03.02.2026 | 82,7 kg | ↓ 0,3 kg |
| 27.01.2026 | 83,0 kg | ↓ 0,3 kg |
| 20.01.2026 | 83,3 kg | ↓ 0,4 kg |
| 13.01.2026 | 83,7 kg | ↓ 0,2 kg |
| 06.01.2026 | 83,9 kg | ↓ 0,3 kg |
| 30.12.2025 | 84,2 kg | ↓ 0,3 kg |
| 23.12.2025 | 84,5 kg | ↓ 0,3 kg |
| 16.12.2025 | 84,8 kg | ↓ 0,2 kg |
| 09.12.2025 | 85,0 kg | Start |
Persönliche Rekorde
Kniebeuge
05.02.2026
100kg
Deadlift
02.02.2026
120kg
Bankdrücken
30.01.2026
80kg
5km Lauf
27.01.2026
24:30 min
Klimmzüge
22.01.2026
12 Wdh